


















Preise 2025 in €/ Woche:
| Period | |
|---|---|
| 24/5- 7/6 : | 500 €/ week |
| 7/6- 21/6 : | 615 €/ week |
| 21/6- 28/6 : | 711 €/ week |
| 28/6- 5/7 : | 765 €/ week |
| 5/7- 12/7 : | 805 €/ week |
| 12/7- 2/8 : | 836 €/ week |
| 2/8- 23/8 : | 1021 €/ week |
| 23/8- 30/8 : | 735 €/ week |
| 30/8- 6/9 : | 545 €/ week |
| 6/9- 13/9 : | 394 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom
nicht inklusive:
Kurtaxe: 1,10 EUR/Person/Tag
Kaution: 200 EUR
Stempelsteuer auf die Ausstellung elektronischer Rechnungen: 2 euro
4
1
1 