




Preise 2026 in €/ Woche:
| Period | |
|---|---|
| 18/4- 9/5 : | 528 €/ week |
| 9/5- 30/5 : | 605 €/ week |
| 30/5- 27/6 : | 737 €/ week |
| 27/6- 1/8 : | 924 €/ week |
| 1/8- 22/8 : | 990 €/ week |
| 22/8- 29/8 : | 924 €/ week |
| 29/8- 26/9 : | 737 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom
nicht inklusive:
Kurtaxe: 1,00 EUR/Person/Tag
Kaution:50,00 EUR
Stempelsteuer auf die Ausstellung elektronischer Rechnungen: 2 euro
4
2
1 