






















Preise 2026 in €/ Woche:
| Period | 4 Pers. | 5 Pers. |
|---|---|---|
| 1/1- 1/6 : | 763 €/ week | 847 €/ week |
| 1/6- 13/6 : | 847 €/ week | 932 €/ week |
| 13/6- 1/7 : | 847 €/ week | 932 €/ week |
| 1/7- 1/9 : | 1070 €/ week | 1147 €/ week |
| 1/9- 15/9 : | 847 €/ week | 932 €/ week |
| 15/9- 31/12 : | 763 €/ week | 847 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher im Bad, Tischdecke in der Küche
Endreinigung
nicht inklusive:
Extra fuer Haustiere: 35,00 EUR wöchentlich
Extra für Kind bis 3 jahren das schlaeft im Bett mit den Eltern:21,00 EUR wöchentlich
Anmeldunggebühr: 2,00 EUR pro Person einmalig
5
2
1 