



















Preise 2026 in €/ Woche:
| Period | 2 Pers. | 3 Pers. |
|---|---|---|
| 1/1- 28/5 : | 678 €/ week | 763 €/ week |
| 28/5- 18/6 : | 712 €/ week | 797 €/ week |
| 18/6- 2/7 : | 763 €/ week | 847 €/ week |
| 2/7- 27/8 : | 890 €/ week | 958 €/ week |
| 27/8- 9/9 : | 763 €/ week | 847 €/ week |
| 9/9- 31/12 : | 678 €/ week | 763 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher im Bad, Tischdecke in der Küche
Endreinigung
nicht inklusive:
Extra für Kind bis 3 jahren das schlaeft im Bett mit den Eltern:21,00 EUR wöchentlich
Anmeldunggebühr: 2,00 EUR pro Person einmalig
3
1
1