












Preise 2026 in €/ Woche:
| Period | 5 Pers. | 6 Pers. |
|---|---|---|
| 1/1- 20/6 : | 593 €/ week | 636 €/ week |
| 20/6- 11/7 : | 678 €/ week | 720 €/ week |
| 11/7- 1/9 : | 763 €/ week | 805 €/ week |
| 1/9- 5/9 : | 678 €/ week | 720 €/ week |
| 5/9- 31/12 : | 537 €/ week | 593 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher im Bad, Tischdecke in der Küche
Endreinigung
nicht inklusive:
Extra fuer Haustiere: 35,00 EUR wöchentlich
Extra für Kind bis 3 jahren das schlaeft im Bett mit den Eltern:21,00 EUR wöchentlich
Anmeldunggebühr: 2,00 EUR pro Person einmalig
6
2
1 