
















Preise 2026 in €/ Woche:
| Period | |
|---|---|
| 13/4- 23/5 : | 342 €/ week |
| 23/5- 6/6 : | 598 €/ week |
| 6/6- 20/6 : | 812 €/ week |
| 20/6- 27/6 : | 868 €/ week |
| 27/6- 4/7 : | 992 €/ week |
| 4/7- 11/7 : | 1033 €/ week |
| 11/7- 1/8 : | 1074 €/ week |
| 1/8- 22/8 : | 1405 €/ week |
| 22/8- 29/8 : | 909 €/ week |
| 29/8- 5/9 : | 641 €/ week |
| 5/9- 12/9 : | 513 €/ week |
| 12/9- 31/10 : | 470 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom
nicht inklusive:
Kurtaxe: 1,10 EUR/Person/Tag
Kaution: 200 EUR
Stempelsteuer auf die Ausstellung elektronischer Rechnungen: 2 euro
8
3
2 