














Preise 2025 in €/ Woche:
| Period | |
|---|---|
| 24/5- 7/6 : | 460 €/ week |
| 7/6- 21/6 : | 660 €/ week |
| 21/6- 28/6 : | 735 €/ week |
| 28/6- 5/7 : | 845 €/ week |
| 5/7- 12/7 : | 900 €/ week |
| 12/7- 2/8 : | 930 €/ week |
| 2/8- 23/8 : | 1115 €/ week |
| 23/8- 30/8 : | 745 €/ week |
| 30/8- 6/9 : | 555 €/ week |
| 6/9- 13/9 : | 460 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom
nicht inklusive:
Kurtaxe: 1,10 EUR/Person/Tag
Kaution: 200 EUR
Stempelsteuer auf die Ausstellung elektronischer Rechnungen: 2 euro
6
3
1