














Preise 2025 in €/ Woche:
| Period | |
|---|---|
| 24/5- 7/6 : | 600 €/ week |
| 7/6- 21/6 : | 800 €/ week |
| 21/6- 28/6 : | 875 €/ week |
| 28/6- 5/7 : | 985 €/ week |
| 5/7- 12/7 : | 1035 €/ week |
| 12/7- 2/8 : | 1066 €/ week |
| 2/8- 23/8 : | 1300 €/ week |
| 23/8- 30/8 : | 825 €/ week |
| 30/8- 6/9 : | 635 €/ week |
| 6/9- 13/9 : | 505 €/ week |
Preis inklusive:
der Mietpreis
die Kommission fuer die Agentur SacconiCase
Wasser, Gas, Strom
nicht inklusive:
Kurtaxe: 1,10 EUR/Person/Tag
Kaution: 200 EUR
Stempelsteuer auf die Ausstellung elektronischer Rechnungen: 2 euro
8
3
2 